Galéria Škt KNM
Späť na domovskú stránku www.sktknm.sk
Vitajte vo foto galérii Škt KNM
Albums
2024
980
2023
996
2022
505
2021
193
2011-2020
13306
2001-2010
8136
24116 photos
Specials
Most visited
Recent photos
Recent albums
Random photos
Calendar
Menu
Keywords
(0)
Search
Comments
(0)
About
Notification
Identification
Login
Quick connect
Username
Password
Auto login
Home
/ User comments
Filter
Keyword
Author
Album
------------
2024
2024 / 20240113 Maly Vreten Ostre
2024 / 20240114 Trojak Grun Skalite
2024 / 20240121 Kysucka vrchovina
2024 / 20240127 Kysucka vrchovina 10
2024 / 20240218 Chotarny kopec Vrchrieka
2024 / 20240225 Klokocov Hlinene
2024 / 20240303 Bukovina Solisko
2024 / 20240331 Ladonhora
2024 / 20240421 Martacky vrch
2024 / 20240427 Velky Plesivec Cachtice
2024 / 20240501 Rochovica
2024 / 20240504 Ciefov vrch Vysoka
2024 / 20240504 Hrb Lubietova
2024 / 20240508 Velka Raca
2024 / 20240518 Ziar
2024 / 20240609 Kutnikov kopec
2024 / 20240615 Kysucke Himalaje
2024 / 20240713 Donovaly na Krame
2024 / 20240720 Spomienkova tura
2024 / 20240721 Neslusske osady
2024 / 20240818 Vely Sosov Velky Stozek Loucka
2024 / 20240908 Kysucka vrchovina
2024 / 20241013 Rovna hola Krajcov vrch
2024 / 20241020 Vojtov vrch
2024 / 20241027 Klak Katova skala
2024 / 20241109 Osnica
2024 / 20241117 Brodnianka
2024 / 20241226 Budatin KNM
2024 / 20241228 Polienkova vatra
2023
2023 / 20230101 Tabor
2023 / 20230106 Tabor
2023 / 20230107 Cipcie
2023 / 20230114 Vrchrieka Luby
2023 / 20230128 Kysucka vrchovina
2023 / 20230223 Schodza
2023 / 20230228 Zbojicky chodnik
2023 / 20230319 Velky Manin Kavcia hora
2023 / 20230409 Ladonhora
2023 / 20230423 Martakovsky vrch
2023 / 20230423 Martakovsky vrch cyklo
2023 / 20230501 Rochovica
2023 / 20230508 Velka Raca
2023 / 20230514 Cervena skala Butkov
2023 / 20230611 Nolcovska Magura
2023 / 20230617 Kysucke Himalaje
2023 / 20230618 Kysucke Himalaje
2023 / 20230705 Vreten
2023 / 20230715 Predny Choc
2023 / 20230723 Ostra
2023 / 20230723 Tlsta Konsky dol
2023 / 20230729 Spomienkova 50tka
2023 / 20230730 Neslusske osady
2023 / 20230812 Praded Bila Lopava
2023 / 20230813 Smrekovka Svitekova Rycierova hora
2023 / 20230818 Vreten
2023 / 20230829 Grun Trojak Pahorok
2023 / 20230903 Kysucka vrchovina
2023 / 20230911 Jamske pleso
2023 / 20230911 Solisko
2023 / 20230916 Den sportu Stranik
2023 / 20231001 Predne Solisko
2023 / 20231231 Ladonhora
2022
2022 / 20220101 Tabor
2022 / 20220417 Ladonhora
2022 / 20220424 Martacky vrch
2022 / 20220429 Bratislava
2022 / 20220508 Velka Raca
2022 / 20220522 Tlsta hora Lednica
2022 / 20220612 Velky a Maly Gric Knazov vrch
2022 / 20220705 Vreten
2022 / 20220724 Hnilicka Kycera
2022 / 20220730 Dolnokysucka 50ka
2022 / 20220807 Osadami Nesluse
2022 / 20220814 Krizna
2022 / 20220814 Predny a zadny Japen
2022 / 20220911 Zapadne Tatry
2022 / 20221023 Vojtov vrch
2022 / 20221029 Martacky vrch
2022 / 20221117 Brodnianka
2022 / 20221226 Stefansky prechod
2021
2021 / 20210530 Topolcianky Hronsky Benadik
2021 / 20210530 Velky Inovec
2021 / 20210725 Salatin
2021 / 20210731 Spomienkova 50ka
2021 / 20210808 Babia hora
2021 / 20211117 Brodnianka
2021 / 20211226 Vreten
2021 / 20211231 Ladonhora
2011-2020
2011-2020 / 2011
2011-2020 / 2011 / 20111016 Rakytov
2011-2020 / 2011 / 20110730 Rohacske Plesa
2011-2020 / 2011 / 20110807 Osnica
2011-2020 / 2011 / 20110828 Katova skala
2011-2020 / 2011 / 20110814 Neslusske osady
2011-2020 / 2011 / 20111231 Rozsutec
2011-2020 / 2011 / 20110724 Velky Bok
2011-2020 / 2011 / 20110731 Juranova dolina
2011-2020 / 2011 / 20110515 Rokos
2011-2020 / 2011 / 20110501 Rochovica
2011-2020 / 2011 / 20111231 Ladonhora
2011-2020 / 2011 / 20111204 Tabor
2011-2020 / 2011 / 20110108 Cipcie
2011-2020 / 2011 / 20110403 Poludnica
2011-2020 / 2011 / 20111226 Vreten
2011-2020 / 2011 / 20110604 Kysucke Himalaje
2011-2020 / 2011 / 20111009 Kopske sedlo Medodoly
2011-2020 / 2011 / 20110925 Derava Osobita
2011-2020 / 2011 / 20110306 Klak
2011-2020 / 2011 / 20110605 Kysucke Himalaje
2011-2020 / 2011 / 20110709 Drienok
2011-2020 / 2011 / 20110106 Husarik
2011-2020 / 2011 / 20110130 Ploska Borisov
2011-2020 / 2011 / 20110911 Banikov Tri kopy
2011-2020 / 2011 / 20110717 Suchy
2011-2020 / 2011 / 20110220 Salatin
2011-2020 / 2011 / 20110424 Choc
2011-2020 / 2011 / 20111001 Choc1
2011-2020 / 2011 / 20110219 Makov
2011-2020 / 2011 / 20110305 Velka Raca
2011-2020 / 2011 / 20110730 Ostry Rohac
2011-2020 / 2011 / 20110313 Manin
2011-2020 / 2011 / 20110213 Baranec
2011-2020 / 2011 / 20110508 Velka Raca
2011-2020 / 2011 / 20110619 Bukovec Cierne
2011-2020 / 2011 / 20110417 Vrchrieka
2011-2020 / 2011 / 20110102 Lysec
2011-2020 / 2011 / 20110522 Mravecnik
2011-2020 / 2011 / 20110904 Kysucka vrchovina
2011-2020 / 2011 / 20110410 Ostra Malenica
2011-2020 / 2011 / 20111117 Brodnianka
2011-2020 / 2011 / 20110102 Girova
2011-2020 / 2011 / 20110612 Velky Lopenik
2011-2020 / 2011 / 20110122 Lysa hora
2011-2020 / 2011 / 20111106 Sip
2011-2020 / 2011 / 20110821 Krakova hola
2011-2020 / 2011 / 20110130 Maly Vreten
2011-2020 / 2011 / 20110226 Martinske hole
2011-2020 / 2011 / 20110207 Mazarna Tlsta
2011-2020 / 2011 / 20111015 Zbojnicka skolenie VHT
2011-2020 / 2011 / 20111023 Vojtov vrch
2011-2020 / 2011 / 20111113 Velky Bok
2011-2020 / 2011 / 20110424 Ladonhora
2011-2020 / 2011 / 20110227 Girova
2011-2020 / 2011 / 20110313 Velka Fatra
2011-2020 / 2011 / 20111001 Choc
2011-2020 / 2011 / 20110320 Hnilicka Kycera
2011-2020 / 2011 / 20110430 Strazov
2011-2020 / 2012
2011-2020 / 2012 / 20120101 Velky Polom
2011-2020 / 2012 / 20120106 Husarik
2011-2020 / 2012 / 20120107 Cipcie
2011-2020 / 2012 / 20120115 Okolo Nesluse
2011-2020 / 2012 / 20120128 Kysucka 35ka
2011-2020 / 2012 / 20120129 Maly Velky Vreten
2011-2020 / 2012 / 20120211 Lieskova
2011-2020 / 2012 / 20120218 Javorniky
2011-2020 / 2012 / 20120225 Vsetinske vrchy
2011-2020 / 2012 / 20120304 Suchy
2011-2020 / 2012 / 20120310 Krizna
2011-2020 / 2012 / 20120317 Martinske Hole
2011-2020 / 2012 / 20120318 Manin
2011-2020 / 2012 / 20120324 Husarik KNM
2011-2020 / 2012 / 20120408 Ladonhora
2011-2020 / 2012 / 20120414 Lietava
2011-2020 / 2012 / 20120415 Ostre cistenie Studniciek
2011-2020 / 2012 / 20120421 Lednica
2011-2020 / 2012 / 20120422 Zivcakova
2011-2020 / 2012 / 20120428 Cebrate Radicina
2011-2020 / 2012 / 20120429 Vrchrieka
2011-2020 / 2012 / 20120501 Rochovica
2011-2020 / 2012 / 20120506 Zibrica Zobor
2011-2020 / 2012 / 20120508 Velka Raca
2011-2020 / 2012 / 20120512 Drotaria
2011-2020 / 2012 / 20120513 Vapec
2011-2020 / 2012 / 20120519 Pomoc znackarom
2011-2020 / 2012 / 20120520 Sulov
2011-2020 / 2012 / 20120526 Klak
2011-2020 / 2012 / 20120527 Vreten Ostre
2011-2020 / 2012 / 20120602 Kysucke Himalaje
2011-2020 / 2012 / 20120603 Kysucke Himalaje
2011-2020 / 2012 / 20120610 Pustevny
2011-2020 / 2012 / 20120616 Gulasparty
2011-2020 / 2012 / 20120701 Mravecnik
2011-2020 / 2012 / 20120708 Rycierova hora
2011-2020 / 2012 / 20120714 NT hrebenovka
2011-2020 / 2012 / 20120715 Chabenec Jasna
2011-2020 / 2012 / 20120722 Krivan
2011-2020 / 2012 / 20120728 Ladonhora
2011-2020 / 2012 / 20120804 Drienok
2011-2020 / 2012 / 20120805 Obsivanka
2011-2020 / 2012 / 20120813 Tlsta
2011-2020 / 2012 / 20120817 Vreten
2011-2020 / 2012 / 20120818 Uhorcikov chodnik
2011-2020 / 2012 / 20120819 Neslusske osady
2011-2020 / 2012 / 20120829 Kubunska hola
2011-2020 / 2012 / 20120901 Holy vrch
2011-2020 / 2012 / 20120908 Manesova stezka
2011-2020 / 2012 / 20120909 Kysucka vrchovina
2011-2020 / 2012 / 20120915 Kozi Wierch
2011-2020 / 2012 / 20120922 Trojhranicie
2011-2020 / 2012 / 20120929 Javorske
2011-2020 / 2012 / 20120930 Skalite
2011-2020 / 2012 / 20121006 Kalinov vrch
2011-2020 / 2012 / 20121014 Chabenec
2011-2020 / 2012 / 20121110 Osnica
2011-2020 / 2012 / 20121111 Sip
2011-2020 / 2012 / 20121117 Brodnianka
2011-2020 / 2012 / 20121208 Tabor
2011-2020 / 2012 / 20121226 Vreten
2011-2020 / 2012 / 20121231 Ladonhora
2011-2020 / 2013
2011-2020 / 2013 / 20130101 Veky Polom
2011-2020 / 2013 / 20130106 Husarik
2011-2020 / 2013 / 20130112 Oscadnica
2011-2020 / 2013 / 20130113 Kysucka vrchovina
2011-2020 / 2013 / 20130119 Velka Raca
2011-2020 / 2013 / 20130120 Velka Raca
2011-2020 / 2013 / 20130126 Janosikovym krajom
2011-2020 / 2013 / 20130127 Maly Vreten
2011-2020 / 2013 / 20130202 Melocik
2011-2020 / 2013 / 20130210 Steny
2011-2020 / 2013 / 20130216 Husarik
2011-2020 / 2013 / 20130217 Kysucka vrchovina
2011-2020 / 2013 / 20130224 Girova
2011-2020 / 2013 / 20130228 Neslusskym chotarom
2011-2020 / 2013 / 20130308 Kysucka 100
2011-2020 / 2013 / 20130316 Martinske hole
2011-2020 / 2013 / 20130317 Maninska tiesnava
2011-2020 / 2013 / 20130323 Rozlucka so snehom
2011-2020 / 2013 / 20130331 Ladonhora
2011-2020 / 2013 / 20130401 Ostry
2011-2020 / 2013 / 20130413 Hrad Lietava
2011-2020 / 2013 / 20130420 Zniev Vysehrad
2011-2020 / 2013 / 20130421 Vrchrieka
2011-2020 / 2013 / 20130427 Kremnica
2011-2020 / 2013 / 20130501 Rochovica
2011-2020 / 2013 / 20130505 Velka Javorina
2011-2020 / 2013 / 20130508 Velka Raca
2011-2020 / 2013 / 20130518 Klapy
2011-2020 / 2013 / 20130525 Kysucka 50tka
2011-2020 / 2013 / 20130608 Kysucke Himalaje
2011-2020 / 2013 / 20130609 Kysucke Himalaje
2011-2020 / 2013 / 20130616 Skorusinske vrchy
2011-2020 / 2013 / 20130621 Lysa hora
2011-2020 / 2013 / 20130628 Vysoke Tatry
2011-2020 / 2013 / 20130720 Giewont
2011-2020 / 2013 / 20130721 Cervene vrchy
2011-2020 / 2013 / 20130728 Klimczok
2011-2020 / 2013 / 20130804 Boboty
2011-2020 / 2013 / 20130811 Neslusske vrsky
2011-2020 / 2013 / 20130829 Vlkolinec Siprun
2011-2020 / 2013 / 20130901 Holy vrch
2011-2020 / 2013 / 20130907 Vysocka deviatka
2011-2020 / 2013 / 20130908 Kysucka vrchovina
2011-2020 / 2013 / 20130915 Krivan
2011-2020 / 2013 / 20130921 Trojhranicie
2011-2020 / 2013 / 20130928 Zihlavovy grun
2011-2020 / 2013 / 20131013 Sivy vrch
2011-2020 / 2013 / 20131020 Vojtov vrch
2011-2020 / 2013 / 20131027 Sip
2011-2020 / 2013 / 20131109 Martakovsky vrch
2011-2020 / 2013 / 20131110 Osnica
2011-2020 / 2013 / 20131117 Brodnianka
2011-2020 / 2013 / 20131201 Klak
2011-2020 / 2013 / 20131207 Mikulassky Tabor
2011-2020 / 2013 / 20131226 Vreten
2011-2020 / 2013 / 20131231 Ladonhora
2011-2020 / 2013 / 20131231 Rozsutec
2011-2020 / 2014
2011-2020 / 2014 / 20140101 Velky Polom
2011-2020 / 2014 / 20140104 Cipcie
2011-2020 / 2014 / 20140106 Husarik
2011-2020 / 2014 / 20140106 Kamenite
2011-2020 / 2014 / 20140112 Velka Raca
2011-2020 / 2014 / 20140119 Kysucka vrchovina priprava
2011-2020 / 2014 / 20140126 Maly Vreten
2011-2020 / 2014 / 20140201Turzovka Neslusa
2011-2020 / 2014 / 20140208 Kysucka vrchovina
2011-2020 / 2014 / 20140215 Skalite Oscadnica
2011-2020 / 2014 / 20140223 Girova
2011-2020 / 2014 / 20140301 Makov
2011-2020 / 2014 / 20140309 Martakovsky vrch
2011-2020 / 2014 / 20140329 Krajom drotarov
2011-2020 / 2014 / 20140330 Spomienkova Rochovica
2011-2020 / 2014 / 20140406 Tabor cistenie
2011-2020 / 2014 / 20140412 Lietava
2011-2020 / 2014 / 20140420 Ladonhora
2011-2020 / 2014 / 20140421 Chata Ostry
2011-2020 / 2014 / 20140427 Vrchrieka
2011-2020 / 2014 / 20140501 Rochovica
2011-2020 / 2014 / 20140504 Zaruby
2011-2020 / 2014 / 20140508 Velka Raca
2011-2020 / 2014 / 20140525 Velky Maly Choc
2011-2020 / 2014 / 20140601 Ostraznica
2011-2020 / 2014 / 20140607 Kysucke Himalaje
2011-2020 / 2014 / 20140608 Kysucke Himalaje
2011-2020 / 2014 / 20140615 Lysa hora
2011-2020 / 2014 / 20140622 Ostredok
2011-2020 / 2014 / 20140720 Lysec
2011-2020 / 2014 / 20140727 Dumbier
2011-2020 / 2014 / 20140809 Neslusske osady
2011-2020 / 2014 / 20140816 Uhorcikov chodnik
2011-2020 / 2014 / 20140823 Spomienkova 50ka
2011-2020 / 2014 / 20140828 Cyklo zraz Presov
2011-2020 / 2014 / 20140901 Holy vrch
2011-2020 / 2014 / 20140907 Kysucka vrchovina
2011-2020 / 2014 / 20140914 Slavkovsky stit
2011-2020 / 2014 / 20140921 Velka Cantoryje
2011-2020 / 2014 / 20140928 Stranik
2011-2020 / 2014 / 20141012 Klin
2011-2020 / 2014 / 20141018 Stretavka
2011-2020 / 2014 / 20141019 Vojtov vrch
2011-2020 / 2014 / 20141026 Sip
2011-2020 / 2014 / 20141116 Zakopcie
2011-2020 / 2014 / 20141117 Brodnianka
2011-2020 / 2014 / 20141130 Klak
2011-2020 / 2014 / 20141206 Tabor
2011-2020 / 2014 / 20141220 Rakova
2011-2020 / 2014 / 20141226 Vretan
2011-2020 / 2014 / 20141231 Ladonhora
2011-2020 / 2015
2011-2020 / 2015 / 20150101 Tabor
2011-2020 / 2015 / 20150103 Girova
2011-2020 / 2015 / 20150106 Kamenite
2011-2020 / 2015 / 20150124 Janosikov kraj
2011-2020 / 2015 / 20150125 Maly Vreten
2011-2020 / 2015 / 20150201 K35 priprava
2011-2020 / 2015 / 20150207 Kysucka vrchovina
2011-2020 / 2015 / 20150214 Melocik
2011-2020 / 2015 / 20150221 Semetes
2011-2020 / 2015 / 20150228 Skalka Kreminca
2011-2020 / 2015 / 20150301 Girova
2011-2020 / 2015 / 20150308 Martakovsky vrch
2011-2020 / 2015 / 20150321 Pramen Wisly
2011-2020 / 2015 / 20150405 Ladonhora
2011-2020 / 2015 / 20150419 Tlsta hora
2011-2020 / 2015 / 20150426 Martakovsky vrch
2011-2020 / 2015 / 20150501 Rochovica
2011-2020 / 2015 / 20150510 Vapena
2011-2020 / 2015 / 20150516 Drotaria
2011-2020 / 2015 / 20150531 Sip
2011-2020 / 2015 / 20150606 Kysucke Himalaje
2011-2020 / 2015 / 20150614 Sindelna
2011-2020 / 2015 / 20150621 Sutovo Chleb
2011-2020 / 2015 / 20150712 Diery
2011-2020 / 2015 / 20150718 Babia hora
2011-2020 / 2015 / 20150802 Neslusske osady
2011-2020 / 2015 / 20150809 Latiborska hola
2011-2020 / 2015 / 20150828 Cyklo zraz DK
2011-2020 / 2015 / 20150829 Vychylovka Terchova
2011-2020 / 2015 / 20150906 Kysucka vrchovina
2011-2020 / 2015 / 20150913 Mlynicka Furkotska
2011-2020 / 2015 / 20150927 Hrcava
2011-2020 / 2015 / 20151011 Baranec
2011-2020 / 2015 / 20151018 Vojtov vrch
2011-2020 / 2015 / 20151024 Ladonhora
2011-2020 / 2015 / 20151107 Chodnikom Viliama Galvanka
2011-2020 / 2015 / 20151108 Klak
2011-2020 / 2015 / 20151117 Brodnianka
2011-2020 / 2015 / 20151226 Budatin KNM
2011-2020 / 2015 / 20151231 Ladonhora
2011-2020 / 2016
2011-2020 / 2016 / 20160101 Novorocny Tabor
2011-2020 / 2016 / 20160102 Girova
2011-2020 / 2016 / 20160106 Husarik
2011-2020 / 2016 / 20160106 Kamenite
2011-2020 / 2016 / 20160109 Cipcie
2011-2020 / 2016 / 20160117 Kysucka vrchovina
2011-2020 / 2016 / 20160123 Janosikovym krajom
2011-2020 / 2016 / 20160124 Maly Vreten
2011-2020 / 2016 / 20160206 Maly Vreten
2011-2020 / 2016 / 20160213 Husarik
2011-2020 / 2016 / 20160305 Semetes
2011-2020 / 2016 / 20160319 Wisla
2011-2020 / 2016 / 20160320 Martinske hole
2011-2020 / 2016 / 20160327 Ladonhora
2011-2020 / 2016 / 20160401 Znackovanie CA
2011-2020 / 2016 / 20160410 Tabor
2011-2020 / 2016 / 20160424 Martakovsky vrch
2011-2020 / 2016 / 20160430 Maly Velky Gric
2011-2020 / 2016 / 20160501 Rochovica
2011-2020 / 2016 / 20160515 Tlsta hora
2011-2020 / 2016 / 20160604 Kysucke Himalaje
2011-2020 / 2016 / 20160619 Lysa hora
2011-2020 / 2016 / 20160710 Poludnica
2011-2020 / 2016 / 20160724 Velky Choc
2011-2020 / 2016 / 20160812 Vreten
2011-2020 / 2016 / 20160821 Parac
2011-2020 / 2016 / 20160904 Kysucka vrchovina
2011-2020 / 2016 / 20160911 Kykula
2011-2020 / 2016 / 20160918 Kralova hola
2011-2020 / 2016 / 20161001 Tabor
2011-2020 / 2016 / 20161009 Polske Tatry
2011-2020 / 2016 / 20161016 Vojtov vrch
2011-2020 / 2016 / 20161022 Vysoke Tatry
2011-2020 / 2016 / 20161031 Cestou Viliama Galvanka
2011-2020 / 2016 / 20161111 Hrdos Sip
2011-2020 / 2016 / 20161117 Brodnianka
2011-2020 / 2016 / 20161206 Mikulas
2011-2020 / 2016 / 20161226 Vreten
2011-2020 / 2016 / 20161231 Ladonhora
2011-2020 / 2017
2011-2020 / 2017 / 20170101 Tabor
2011-2020 / 2017 / 20170106 Husarik
2011-2020 / 2017 / 20170115 Vrchovina priprava
2011-2020 / 2017 / 20170117 Girova
2011-2020 / 2017 / 20170118 Bystricka nadrz
2011-2020 / 2017 / 20170203 Zraz RK
2011-2020 / 2017 / 20170204 Javorniky
2011-2020 / 2017 / 20170211 Skalite
2011-2020 / 2017 / 20170216 Strbske pleso
2011-2020 / 2017 / 20170220 Semetes
2011-2020 / 2017 / 20170225 Donovaly Spania dolina
2011-2020 / 2017 / 20170227 Tabor vyhlady MF
2011-2020 / 2017 / 20170304 Kysuce Orava
2011-2020 / 2017 / 20170311 Horizont Erdutky
2011-2020 / 2017 / 20170326 Haluzice
2011-2020 / 2017 / 20170401 Rozlucka so snehom
2011-2020 / 2017 / 20170402 Sedlo Marek Sulov
2011-2020 / 2017 / 20170409 Krasin
2011-2020 / 2017 / 20170409 Velka a Mala Skalka
2011-2020 / 2017 / 20170416 Ladonhora
2011-2020 / 2017 / 20170423 Martakovsky vrch
2011-2020 / 2017 / 20170429 Vysoka Cerveny Kamen
2011-2020 / 2017 / 20170501 Rochovica
2011-2020 / 2017 / 20170508 Raca Upratiska
2011-2020 / 2017 / 20170508 Tabor
2011-2020 / 2017 / 20170514 Velky Gric
2011-2020 / 2017 / 20170527 Kysucka 50tka
2011-2020 / 2017 / 20170603 Kysucke Himalaje
2011-2020 / 2017 / 20170604 Kysucke Himalaje
2011-2020 / 2017 / 20170618 Rycierova hora
2011-2020 / 2017 / 20170625 Martinske hole ferata
2011-2020 / 2017 / 20170716 Boboty
2011-2020 / 2017 / 20170805 Dolnokysucka 50
2011-2020 / 2017 / 20170811 Vreten
2011-2020 / 2017 / 20170813 Oravska Magura
2011-2020 / 2017 / 20170819 Spisska Magura
2011-2020 / 2017 / 20170901 Primatorsky vystup
2011-2020 / 2017 / 20170903 Kysucka 35
2011-2020 / 2017 / 20170911 Mala Velka Studena dolina
2011-2020 / 2017 / 20170915 Tatry
2011-2020 / 2017 / 20170923 Stranik
2011-2020 / 2017 / 20171001 Kopa
2011-2020 / 2017 / 20171008 Bystra
2011-2020 / 2017 / 20171015 Vojtov cyklo
2011-2020 / 2017 / 20171021 oktobriacikovia
2011-2020 / 2017 / 20171028 cestou V Galvanka
2011-2020 / 2017 / 20171111 Strazov
2011-2020 / 2017 / 20171117 Brodnianka
2011-2020 / 2017 / 20171119 Kozubova
2011-2020 / 2017 / 20171202 Mikulassky Tabor
2011-2020 / 2017 / 20171209 Zaver sezony
2011-2020 / 2017 / 20171226 Vreten
2011-2020 / 2017 / 20171231 Ladonhora
2011-2020 / 2018
2011-2020 / 2018 / 20180101 Tabor
2011-2020 / 2018 / 20180106 Husarik
2011-2020 / 2018 / 20180107 Girova
2011-2020 / 2018 / 20180113 Velka Raca
2011-2020 / 2018 / 20180114 Skalite Laliky
2011-2020 / 2018 / 20180120 Janosikovym krajom
2011-2020 / 2018 / 20180121 Zraz priprava
2011-2020 / 2018 / 20180126 Zimny zraz Oscadnica
2011-2020 / 2018 / 20180203 Melocik
2011-2020 / 2018 / 20180211 Beskydsko Javornicka magistrala
2011-2020 / 2018 / 20180218 Javorniky
2011-2020 / 2018 / 20180224 Skalka
2011-2020 / 2018 / 20180225 Studenicny Girova
2011-2020 / 2018 / 20180310 Erdutky
2011-2020 / 2018 / 20180325 Manin
2011-2020 / 2018 / 20180401 Ladonhora
2011-2020 / 2018 / 20180407 Strbske Pleso
2011-2020 / 2018 / 20180408 Skalka
2011-2020 / 2018 / 20180415 Nosice Klapy Povazsky hrad
2011-2020 / 2018 / 20180429 Biele Karpaty Vrsatec
2011-2020 / 2018 / 20180501 Rochovica
2011-2020 / 2018 / 20180508 Velka Raca
2011-2020 / 2018 / 20180513 Semetes
2011-2020 / 2018 / 20180526 Cernanska 50-tka
2011-2020 / 2018 / 20180527 Duben
2011-2020 / 2018 / 20180602 Kysucke Himalaje
2011-2020 / 2018 / 20180610 Lutise Stara Bystrica
2011-2020 / 2018 / 20180623 Slovensky raj Klastorisko
2011-2020 / 2018 / 20180624 Slovensky raj Piecky
2011-2020 / 2018 / 20180630 Zvolen
2011-2020 / 2018 / 20180707 Krakova hola
2011-2020 / 2018 / 20180715 Sokolie
2011-2020 / 2018 / 20180722 Ohniste Slema
2011-2020 / 2018 / 20180804 Spomienkova 50
2011-2020 / 2018 / 20180805 Neslusske osady
2011-2020 / 2018 / 20180812 Kvacianska dolina
2011-2020 / 2018 / 20180812 Pravnac Lomne
2011-2020 / 2018 / 20180825 Kozi kamen Liptovska Teplicka
2011-2020 / 2018 / 20180902 Kysucka vrchovina 35ka
2011-2020 / 2018 / 20181006 Vychodna Vysoka
2011-2020 / 2018 / 20181021 Rohacske plesa
2011-2020 / 2018 / 20181110 Sip Ostre
2011-2020 / 2018 / 20181117 Brodnianka
2011-2020 / 2018 / 20181125 Velky Stozek
2011-2020 / 2018 / 20181201 Mikulasky vystup
2011-2020 / 2018 / 20181226 Vreten
2011-2020 / 2018 / 20181231 Ladonhora
2011-2020 / 2019
2011-2020 / 2019 / 20190101 Tabor
2011-2020 / 2019 / 20190105 Cipcie
2011-2020 / 2019 / 20190112 Neslusa Husarik
2011-2020 / 2019 / 20190119 Janosikovym krajom
2011-2020 / 2019 / 20190120 Ples
2011-2020 / 2019 / 20190126 Kysucka vrchovina
2011-2020 / 2019 / 20190415 Bradlo Branc
2011-2020 / 2019 / 20190421 Ladonhora
2011-2020 / 2019 / 20190428 Otvorenie sezony
2011-2020 / 2019 / 20190505 Topolciansky hrad Tematin
2011-2020 / 2019 / 20190511 Sidorovo Mnich
2011-2020 / 2019 / 20190601 Kysucke Himalaje
2011-2020 / 2019 / 20190609 Magura Temesska skala
2011-2020 / 2019 / 20190628 Kapusiansky Viniansky hrad
2011-2020 / 2019 / 20190629 Vihorlat
2011-2020 / 2019 / 20190630 Sninsky kamen
2011-2020 / 2019 / 20190714 Boboty
2011-2020 / 2019 / 20190721 Polana
2011-2020 / 2019 / 20190803 Spomienkova 50ka
2011-2020 / 2019 / 20190804 Neslusa Martakov kopec
2011-2020 / 2019 / 20190811 Pilsko
2011-2020 / 2019 / 20190817 Oravsky podzamok
2011-2020 / 2019 / 20190825 Baska
2011-2020 / 2019 / 20190908 Kysucka vrchovina
2011-2020 / 2019 / 20190915 Pachola
2011-2020 / 2019 / 20190922 Katova skala
2011-2020 / 2019 / 20190922 Stranik
2011-2020 / 2019 / 20190929 Kutny vrch
2011-2020 / 2019 / 20191013 Vojtov vrch
2011-2020 / 2019 / 20191019 Sivec
2011-2020 / 2019 / 20191117 Brodnianka
2011-2020 / 2019 / 20191123 Velka Cantoryje
2011-2020 / 2019 / 20191215 Osadami Zakopcia
2011-2020 / 2019 / 20191222 Zaver sezony
2011-2020 / 2019 / 20191226 Budatin Radola
2011-2020 / 2019 / 20191226 Vreten
2011-2020 / 2019 / 20191231 Ladonhora
2011-2020 / 2020
2011-2020 / 2020 / 20200101 Tabor
2011-2020 / 2020 / 20200104 Girova
2011-2020 / 2020 / 20200106 Husarik
2011-2020 / 2020 / 20200118 Priprava K35
2011-2020 / 2020 / 20200125 Kysucka 35
2011-2020 / 2020 / 20200412 Velkonocny Tabor
2011-2020 / 2020 / 20200501 Kysucka brana
2011-2020 / 2020 / 20200523 Hladky vrch
2011-2020 / 2020 / 20200607 Kysucke Himalaje
2011-2020 / 2020 / 20200726 Rakytov
2011-2020 / 2020 / 20200801 Spomienkova 50
2011-2020 / 2020 / 20200809 Sitno
2011-2020 / 2020 / 20200913 Ostry Rohac
2001-2010
2001-2010 / 2002
2001-2010 / 2002 / 20021231 Rozsutec
2001-2010 / 2003
2001-2010 / 2003 / 2003 Husarik
2001-2010 / 2003 / 2003 Martinske hole
2001-2010 / 2003 / 2003 Rozlucka s bezkami
2001-2010 / 2003 / 2003 Slavic
2001-2010 / 2003 / 2003 VF holna cast
2001-2010 / 2003 / 2003 VF liptovsky hreben
2001-2010 / 2005
2001-2010 / 2005 / 2005 Cierna Hora
2001-2010 / 2005 / 2005 Grecko
2001-2010 / 2005 / 20050205 Kysucka vrchovina
2001-2010 / 2005 / 20050206 Maly Vreten
2001-2010 / 2005 / 20050213 Turzovka Neslusa
2001-2010 / 2005 / 20050305 Velka Raca
2001-2010 / 2005 / 20050306 Zimne taborenie
2001-2010 / 2005 / 20050313 Chotarny kopec
2001-2010 / 2005 / 20050325 Martinske hole
2001-2010 / 2005 / 20050327 Ladonhora
2001-2010 / 2005 / 20050402 Kubinska hola
2001-2010 / 2005 / 20050403 Ladonhora
2001-2010 / 2005 / 20050417 Vrchrieka
2001-2010 / 2005 / 20050423 Chocske vrchy
2001-2010 / 2005 / 20050501 Rochovica
2001-2010 / 2005 / 20050508 Polana
2001-2010 / 2005 / 20050522 Drotaria
2001-2010 / 2005 / 20050528 Letne taborenie
2001-2010 / 2005 / 20050529 Himalaje priprava
